TF 1512
- Termék leírása
- Kiegészítők
- Specifikációk
- Kép galéria
- Videó galéria
- Elégedett ügyfelek
- Mobil alkalmazások
- Vélemények
Előnyök
Használja ki a nagy pontosságú adagolást
Pontos és megbízható VENTA adagoló rendszer
Erős fúvóventillátor biztosítja a sima, minőségi munkát
Legyen Ön is részese a sokoldalúságnak
Mindenhez csupán egy tartály
Különböző felhasználási módszerek

Könnyen használható és egyszerűen beállítható tartály
Még könnyebben használható
Az egyensúly megkönnyíti a manőverezést
Könnyű feltöltés
Kiegészítők
Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.

QUANTRON S-2
Az Ön elektronikus terminálja a vetés folyamatának irányításához! Hozzáférhet a vetőmag mennyiségének elektronikus kezeléséhez is! A kézi vagy automatikus adagolás módosítást GPS segítségével módosíthatja a nagy kiterjedésű parcellákra, és ezen kívül 200 parcellát és azok kalibrált vetőmag beállításait is meg tudja jegyezni.
Munkaszámlálóval, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus művelőút-ritmusok létrehozására szolgáló rendszerrel van felszerelve 2–12 menetre, kihajtás előtt és után.

SH 1120
Keverjen össze két különböző adagot az SH 1120 kiegészítő vetőegységgel
A 110 l űrtartalmú SH 1120 kiegészítő tartály lehetővé teszi, hogy 3–6 m munkaszélesség esetén 0,6–65 kg/ha mennyiségű termékek sokaságát vethesse el. A vetőgép ventillátorának és a 2 db HELICA adagoló egység levegőáramlásának köszönhetően az SH 1120 tartályban lévő további termék befecskendezését a gép első adagoló egységénél végezzük el. Az SH 1120 felszerelhető a TF 1512 ISOBUS front tartályhoz.További infomáció
CCI 800 terminál
A kompakt ISOBUS terminál!
Az AEF tanúsítvánnyal rendelkező ISOBUS CCI 800 terminál 8 "/ 20,3 cm-es képernyővel rendelkezik. Az alapvető információk az oldal fő és mini nézetével jelennek meg. Csak kattintson a mini nézetre a Megjelenítheti nagy méretben Ugyanazokat az alkalmazásokat tudja kínálni, mint a CCI 1200 terminál. A leginnovatívabb alkalmazások között a szakaszvezérlést, a térképkezelés vagy biomassza érzékelők adagolásának modulálását és útmutatás segítség, mind a GPS adatokból. Egy vagy két videokamera csatlakoztatása elősegíti a kényelmet.További infomáció
CCI 1200 terminál
Minden információ egyetlen képernyőn!
Az AEF által hitelesített ISOBUS CCI 1200 terminál három prioritásra összpontosít: a teljesítményre, a láthatóságra és a rugalmasságra. Ez lehetővé teszi a gépek intuitív irányítását a nagy, 12,1 "/ 30,5 cm-es, tükröződésmentes érintőképernyőjének köszönhetően. A munkavégzéshez szükséges összes információ különböző formátumokban jelenik meg (függőleges, vízszintes, maxi-, mini-nézet, kettős UT stb.) A leginnovatívabb alkalmazások között található a szakaszvezérlés, a térképkezelés vagy biomassza érzékelők adagolásának modulálása és az útmutatás segítség, mindegyik a GPS adatok segítségével. Egy vagy két videokamera csatlakoztatása még nagyobb kényelmet biztosít az Ön számára.További infomációSpecifikációk
TF 1512 Quantron Vario | TF 1512 Quantron Load Sensing | TF 1512 ISOBUS Vario | TF 1512 ISOBUS Load Sensing | |
Tartály kapacitás (L) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) |
Teljes szélesség (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Teljes hosszúság hordozóvázzal (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Teljes hosszúság elülső tömörítőkerekekkel (m) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Teljes magasság hordozóvázzal (m) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Teljes magasság elülső tömörítőkerekekkel (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Tartálynyílás mérete (cm) | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 |
Feltöltési magasság (magasítóval és nélküle) (m) | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 |
Maximális hasznos terhelhetőség (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Csatlakozás a traktorhoz | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal |
Ventilátor hajtás | A traktor Front TLT meghajtásáról egy 800-1000 1/min hidraulika szivattyúval, VARIO ventillátorral, saját hidraulika tartállyal | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 100 bar teljesítménnyel | A traktor Front TLT meghajtásáról egy 800-1000 1/min hidraulika szivattyúval, VARIO ventillátorral, saját hidraulika tartállyal | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 100 bar teljesítménnyel |
Maximális ventilátor sebesség (1/min) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Maximális TLT fordulatszáma (1/min) | 1000 | - | 1000 | - |
Ventilátor meghajtás szabályzozása | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül |
Hidraulika csatlakozó igény | 1 db egyirányú szelep | 1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep | 1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
Elektromos csatlakozó igény | 1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz), 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz), 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás, 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás, 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
Magadagoló száma (db) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magadagoló meghajtása | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Kijutatott mennyiség (kg/ha) | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 |
Maximális áramlás (kg/min) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Magadagoló szabályozása | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával |
Gép üres tömege hordozóvázzal (kg) | 745 | 745 | 745 | 745 |
Gép üres tömege elülső tömörítőkerékkel (kg) | 785 | 785 | 785 | 785 |
Magvezetőcső hátrafelé | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső |
Quantron S-2 vezérlőegység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval | Quantron S-2 vezérlőegység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | |
Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | |
Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | |
Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | |
Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | |
Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | |
Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | |
Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | |
Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | |
Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | |
Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | |
2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | |
1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | |
200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | |
Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | |
Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | |
Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | |
Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz |
A termékleírás a közzététel időpontjában közzétett információkon alapul.
A termékleírás további értesítés nélkül megváltozhat.
További információkért forduljon a helyi KUHN márkakereskedőhöz.
Elégedett ügyfelek
Mobil alkalmazások

KUHN SeedSet
Optimalizálja vetését a KUHN vetőasszisztenssel! Kalibrációs varázsló, amely segít meghatározni a vetőgép helyes beállításait és az ideális vetési körülményeket.
