Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.
Az Ön elektronikus terminálja a vetés folyamatának irányításához! Hozzáférhet a vetőmag mennyiségének elektronikus kezeléséhez is! A kézi vagy automatikus adagolás módosítást GPS segítségével módosíthatja a nagy kiterjedésű parcellákra, és ezen kívül 200 parcellát és azok kalibrált vetőmag beállításait is meg tudja jegyezni.
Munkaszámlálóval, valamint szimmetrikus és aszimmetrikus művelőút-ritmusok létrehozására szolgáló rendszerrel van felszerelve 2–12 menetre, kihajtás előtt és után.
TF 1512 Quantron Vario | TF 1512 Quantron Load Sensing | TF 1512 ISOBUS Vario | TF 1512 ISOBUS Load Sensing | |
Tartály kapacitás (L) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) | 1500 (2000-ig bővíthető) |
Teljes szélesség (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Teljes hosszúság hordozóvázzal (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Teljes hosszúság elülső tömörítőkerekekkel (m) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Teljes magasság hordozóvázzal (m) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Teljes magasság elülső tömörítőkerekekkel (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Tartálynyílás mérete (cm) | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 | 210 x 124 |
Feltöltési magasság (magasítóval és nélküle) (m) | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 | 1,65, 1,35 |
Maximális hasznos terhelhetőség (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Csatlakozás a traktorhoz | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal | 2. kategóriás csatlakozókerettel, plusz 200 kg súllyal |
Ventilátor hajtás | A traktor Front TLT meghajtásáról egy 800-1000 1/min hidraulika szivattyúval, VARIO ventillátorral, saját hidraulika tartállyal | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 100 bar teljesítménnyel | A traktor Front TLT meghajtásáról egy 800-1000 1/min hidraulika szivattyúval, VARIO ventillátorral, saját hidraulika tartállyal | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 100 bar teljesítménnyel |
Maximális ventilátor sebesség (1/min) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Maximális TLT fordulatszáma (1/min) | 1000 | - | 1000 | - |
Ventilátor meghajtás szabályzozása | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül |
Hidraulika csatlakozó igény | 1 db egyirányú szelep | 1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep | 1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
Elektromos csatlakozó igény | 1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz), 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz), 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás, 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás, 1 db ISO 11786 (7 lábas) csatlakozás (a sebességjel levételéhez) |
Magadagoló száma (db) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magadagoló meghajtása | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Kijutatott mennyiség (kg/ha) | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 |
Maximális áramlás (kg/min) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Magadagoló szabályozása | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával |
Gép üres tömege hordozóvázzal (kg) | 745 | 745 | 745 | 745 |
Gép üres tömege elülső tömörítőkerékkel (kg) | 785 | 785 | 785 | 785 |
Magvezetőcső hátrafelé | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső | 5 m merev cső (D=125 mm), és 6 m flexibilis cső |
Quantron S-2 vezérlőegység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval | Quantron S-2 vezérlőegység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | |
Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | |
Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | |
Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | |
Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | Sebességjel érzékelés a traktor radarjeléről (7 pólosú csatlakozón) | |
Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | |
Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | |
Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | |
Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | |
Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | Magadagolóegység gyorsleürítése | |
Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | |
2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | 2 db led munkalámpa elöl | |
1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | 1 db led munka lámab a tartályban, és 1 db led munkalámpa a magadagolónál | |
200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | 200 kg-os súlykészlet a hordozóvázon | |
Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | |
Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | |
Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | |
Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz |
Optimalizálja vetését a KUHN vetőasszisztenssel! Kalibrációs varázsló, amely segít meghatározni a vetőgép helyes beállításait és az ideális vetési körülményeket.