Optimer +
Előnyök
Gyors felszíni művelés
.jpg)
Sekély tarlóhántás 3 és 10 cm között
Munkasebesség: 12-15 km/h
Megnövekedett áteresztőképesség a növényi maradványok jelenlétében

Magas hasmagasság a váz alatt
Karonként egy tárcsa
Talajáramlás-szabályozás

Tarlóhántó gépek, amelyek a munka teljesítményét és az egyszerűséget célozzák meg

Alacsony karbantartási költség
A beállítások egyszerű és gyors módosítása
Másodnövény vetése
Az OPTIMER + felszerelhető SH aprómag-vetőegységgel vagy elülső tartállyal ellátott vetőkészlettel, amely lehetővé teszi a tarlóhántással egy menetben történő vetést. Az elülső tartály és a rövidtárcsára szerelt elosztófej lehetővé teszi a vetőmag és a műtrágya elosztását.
A tarlóművelés és a vetés kombinálása jelentősen csökkenti a költségeket. A tarlóművelés során a növénytakaró vetése számos agronómiai előnnyel jár (megelőzi az eróziót, javítja a talaj szerkezetét, növeli a szervesanyag tartalmat stb.).
Ennek eredményeként az OPTIMER + kompakt rövidtárcsa sokoldalúbbá válik, és növeli a gazdaság jövedelmezőségét.

Kiegészítők
Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.

TÁRCSALAPOK ÉS KIALAKÍTÁSOK
Kétféle tárcsa áll rendelkezésre:
- ívelt, 510 mm átmérőjű, 6 mm vastag, erősen fogazott élű tárcsák, amelyek nagy mennyiségű növényi maradvány jelenlétében is lehetővé teszik a munkát. Összetörik a növényi maradványokat, és biztosítják azok alapos elkeveredését a talajjal. A nagy rések biztosítják a növényi maradványok aprítását és azok talajba való keverését.
- minimálisan ívelt, 510 mm átmérőjű, 6 mm vastag, finoman fogazott tárcsák, amelyeket nagyon sekély tarlóművelésre (3-5 cm) szánnak, kis mennyiségű betakarítási szármaradvánnyal.

HIDRAULIKUS HENGERÁLLÍTÁS
A munkamélység gyorsan és szerszám használata nélkül beállítható a távtartókkal. Alapfelszereltségben a mélységállítás mechanikusan történik, azonban igény esetén hidraulikus rásegítés is választható.
A munkamélység így nagyon egyszerűen és kényelmesen beállítható 3 és 10 cm között.

ELMUNKÁLÓ BORONASOR
Megnöveli a gép szalmaegyengető és -elterítő képességét, valamint szabályozza a föld és a növényi maradványok átömlését. Vetőegység esetén szükséges opció.

PÁLCÁS ELMUNKÁLÓ HENGER
Átmérő: 550 mm
Súly: 75 kg/m
• Megfelelő tömörítési szint erőátvitellel.
• Könnyű, hasznos, élettartama hosszú.
• Rendkívül sokoldalú.

„T-RING” ELMUNKÁLÓ GYŰRŰS HENGER
Átmérő: 600 mm
Súly: 130 kg/m
• Agyagos és/vagy rögös talaj porhanyításához.
• Vályogtalajon is megőrzi teherbírását.
• Elősegíti a szármaradványok lebomlását.

„T-LINER” ELMUNKÁLÓ ACÉL HENGER
Átmérő: 600 mm
Súly: 140 kg/m
• Kiváló teljesítmény köves talajon.
• Jó porhanyító képesség.
• Jó tömörítő képesség a teljes szélességben.

„PACKLINER” ÉKGYŰRŰS ELMUNKÁLÓ GUMI BORÍTÁSÚ HENGER
Átmérő: 600 mm
Súly: 165 kg/m
• Kiváló tömörítés.
• Elősegíti a kényszerített sarjadást.
• Hatékonyan működik nedves körülmények között.

EGY MENETBEN TÖRTÉNŐ VETÉS
A sokoldalúság: Miért ne használná tarlóápoló eszközét vetésre is?
A rövidtárcsára szerelt SH aprómagvető egységgel takarónövényeket is vethet.
A vetőmagokat a front tartály segítségével a munkagépre szerelt elosztófejjel is kijuttathatja.

FRONT TÁMASZTÓ KEREKEK
A vontatott változat a talajt tökéletesen lekövető elülső támasztó kerekekkel is felszerelhető.
A mélységhatároló kerék biztosítja a gép vízszintes helyzetét és a vontatásos, úszó munkahelyzetben a talajhoz való jó alkalmazkodást.
Specifikációk
Optimer + 303 | Optimer + 353 | Optimer + 403 | Optimer + 403 R | Optimer + 503 R | Optimer + 603 R | Optimer + 4003 | Optimer + 5003 | Optimer + 6003 | Optimer + 7503 | |
Kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel |
Munkaszélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (kW) | 66 | 77 | 88 | 88 | 110 | 133 | 88 | 110 | 133 | 166 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (Le) | 90 | 105 | 120 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | 225 |
Maximum Traktor Teljesítmény igény (kW) | 110 | 129 | 147 | 147 | 184 | 221 | 147 | 183 | 220 | 264 |
Maximum Traktor Teljesítmény igény (Le) | 150 | 175 | 200 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | 360 |
Szállítási szélesség (m) | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szállítási magasság (m) | - | - | - | - | - | - | 2,65 | 3,1 | 3,5 | 4,2 |
Traktorhoz való csatlakozás | 2. kategóriás 3. pont függesztés | 2. kategóriás 3. pont függesztés | 2. kategóriás 3. pont függesztés | 3., 4. kategóriás 3. pont függesztés | 3., 4. kategóriás 3. pont függesztés | 3., 4. kategóriás 3. pont függesztés | 3. kategóriás kereszt függesztő szerkezet | 3. kategóriás kereszt függesztő szerkezet | 3. kategóriás kereszt függesztő szerkezet | 3., 4. kategóriás kereszt függesztő szerkezet |
Hidraulika csatlakozó igény | - | - | - | 1 db kettős működésű szelep | 1 db kettős működésű szelep | 1 db kettős működésű szelep | 1 db kettős működésű szelep 1 db egyszeres működésű szelep |
1 db kettős működésű szelep 1 db egyszeres működésű szelep |
1 db kettős működésű szelep 1 db egyszeres működésű szelep |
1 db kettős működésű szelep 1 db egyszeres működésű szelep |
Elektromos csatlakozó igény | - | - | - | - | - | - | 1 db 7 lábas csatlakozás | 1 db 7 lábas csatlakozás | 1 db 7 lábas csatlakozás | 1 db 7 lábas csatlakozás |
Munkamélység intervallum (cm) | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
Munkasebesség intervallum (km/h) | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 |
Tárcsa sorok száma | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel | 2 sor, egymástól 12,5 cm eltolási lehetőséggel |
Tárcsalapok száma (db) | 24 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 28 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 32 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 32 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 40 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 48 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 32 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 40 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 48 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 60 db csillapítással (tárcsánként 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) |
Tárcsalapok átmérője (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Tárcsalapok vastagsága (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tárcsalapok húzás távolsága (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tárcsalapok csapágyazása | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes |
Gerendely magasság (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tárcsa sorok távolsága (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Henger típus | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) | T-Gyűrűs elmunkáló henger (600 mm, 130 kg/m) |
Henger állítás | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel | Mechanikus, klipszekkel |
Gép tömege T-gyűrűs hengerrel (kg) | 1715 | 1892 | 2310 | 2815 | 3552 | 3877 | 4365 | 4805 | 5115 | 5885 |
Gép tömege T-Liner hengerrel (kg) | 1745 | 1932 | 2350 | - | - | - | 4405 | 4855 | 5175 | 5960 |
Gép tömege Packliner hengerrel (kg) | 1815 | 1992 | - | - | - | - | 4600 | 5005 | 5350 | 6150 |
Kerék méret | - | - | - | - | - | - | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 500/45-22,5 | 500/45-22,5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Első mechanikus támasztókerék pár (340/55 - R16) | Első mechanikus támasztókerék pár (340/55 - R16) | |
Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | Bal oldali deflektor | |
Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | |||||||
Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet |
A termékleírás a közzététel időpontjában közzétett információkon alapul.
A termékleírás további értesítés nélkül megváltozhat.
További információkért forduljon a helyi KUHN márkakereskedőhöz.
Elégedett ügyfelek

Fábián Béla
Optimer +, Fábián Béla, Hernádbűd, Elégedett ügyfelek"A márka nálunk már többszörösen is bizonyított, hisz 11 Kuhn gép büszke tulajdonosai vagyunk - mondta Fábián Béla - ezáltal rövidtárcsa beruházásunk esetén sem volt kérdés, hogy melyik márka mellett tesszük le voksunkat!"
Teljes cikk
John Borer
Optimer +, Edelweiss Farms, New York, Elégedett ügyfelek"Amikor megvásároltuk az Optimer+ -ot, egy olyan gépet kerestünk, amely jó két-négy hüvelykes magágyat tud előkészíteni a kukoricához, miután trágyaszóró átment rajta" - mondta John Borer, az Edelweiss Dairy vezérigazgatója. " Az biztos, hogy a gépek segítettek elérni célunkat."
Teljes cikk