- Termék leírása
- Kiegészítők
- Specifikációk
- Kép galéria
- Videó galéria
- Elégedett ügyfelek
- Mobil alkalmazások
- Vélemények
Optimalizálni próbálja a vetés időtartamát? A kapás csoroszlyákkal felszerelt MEGANT vetőgép lehetővé teszi a költségek csökkentését és egyúttal a vetéshez szükséges idő csökkentését is anélkül, hogy rontaná a munka minőségét, ami a legfontosabb az Ön gazdaságában. Fedezze fel a MEGANT vetőgép egyszerűségét, pontosságát és kényelmét.
Előnyök
Szerezze meg a legjobb munkahatékonyságot!
Vessen akár 60 hektárt is naponta!
Ne álljon meg, még növényi törmelék jelenlétében sem!
Ha a kapás csoroszlyákkal felszerelt MEGANT függesztett vetőgépet egyszerűsített talajművelési területen üzemelteti, nem valószínű, hogy a gép valaha is eldugul. A csoroszlyafogak négy gerendelyen vannak elrendezve, és csak néhány szerkezeti elem akadályozza meg a talaj áramlását. Még a nagy mennyiségű növényi maradvány jelenléte sem növeli ezt a kockázatot. A vetőgép tervezői a vetésmélység beállítását a lehető legegyszerűbbé akarták tenni, ezért Önnek csak annyit kell tennie, hogy megváltoztatja a csap helyzetét az állítható perforált lemezen.

Könnyű vetés a telek szélén is

Keresse az egyszerűséget és a pontosságot

A munka minőségét a kapás csoroszlyák biztosítják.
A talaj / vetőmag jobb érintkezésének titka

Tökéletes magtakarás: a nagy sebességű vetéshez

Az Ön kényelme a legfontosabb számunkra

Erőteljes ventilátor, amelyet egy önálló, hidraulikus kör működtet
Kényelmes és felhasználóbarát kezelés a QUANTRON S-2 terminálnak köszönhetően
Könnyű tisztítás és könnyű hozzáférés
Kiegészítők
Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.

ELÜLSŐ HIDRAULIKUS SIMÍTÓ
A MEGANT vetőgép opcionálisan felszerelhető hidraulikusan állítható simítóval. A talajszintezés segít az optimális vetésmélység elérésében.

DUPLA TÁMASZTÓ KEREKEK
Homokos talajon vagy lejtőn történő vetéshez ikerkerekek szerelhetők a vetőgép közepére vagy a 2 szélére. Ez valódi előnyt jelent a vetési mélység ilyen specifikus körülmények között történő szabályozásakor.

EGYENES KAPACSÚCSOS VÁLTOZAT
Igény esetén a MEGANT vetőgépek egyenes kapákkal is szállíthatók a munkához, nagyon köves körülmények között.

OLDALSÓ NYOMJELZŐK
Az összes MEGANT vetőgép modellhez opcionális felszerelésként kaphatók a nyomjelzők. Hátra hajlanak, és egy biztonsági kitérő mechanizmussal vannak felszerelve, ha akadályba ütköznek, és a tárcsák állítható mélységűek.
Specifikációk
MEGANT 480-36 QS2 | MEGANT 500-36 QS2 | MEGANT 500-40 QS2 | MEGANT 560-36 QS2 | MEGANT 600-40 QS2 | |
Kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel |
Munkaszélesség (m) | 4,8 | 5 | 5 | 5,6 | 6 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (kW) | 97 | 97 | 97 | 112 | 112 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (Le) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Szállítási szélesség (m) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Szállítási magasság (m) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 3,31 | 3,31 |
Magasság munkahelyzetben (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Szállítási hosszúság (m) | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
Munkasebesség intervallum (km/h) | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 |
Tartály kapacitás (L) | 1800 (tartály rostával) | 1800 (tartály rostával) | 1800 (tartály rostával) | 1800 (tartály rostával) | 1800 (tartály rostával) |
Feltöltési magasság (cm) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Tartálynyílás mérete (cm) | 130 x 95 | 130 x 95 | 130 x 95 | 130 x 95 | 130 x 95 |
Hárompont csatlakozás | 2., 3. kategóriás | 2., 3. kategóriás | 2., 3. kategóriás | 2., 3. kategóriás | 2., 3. kategóriás |
Hidraulika csatlakozó igény | 1 db kettős működésű szelep a nyomjelzőknek, 1 db kettős működésű szelep az összecsukáshoz, 1 db kettős működésű szelep az elülső Crossboard simítóhoz (opciós), 1 db szabad visszatérő ág a ventillátor meghajtáshoz (opciós Load Sensing esetén) |
1 db kettős működésű szelep a nyomjelzőknek, 1 db kettős működésű szelep az összecsukáshoz, 1 db kettős működésű szelep az elülső Crossboard simítóhoz (opciós), 1 db szabad visszatérő ág a ventillátor meghajtáshoz (opciós Load Sensing esetén) |
1 db kettős működésű szelep a nyomjelzőknek, 1 db kettős működésű szelep az összecsukáshoz, 1 db kettős működésű szelep az elülső Crossboard simítóhoz (opciós), 1 db szabad visszatérő ág a ventillátor meghajtáshoz (opciós Load Sensing esetén) |
1 db kettős működésű szelep a nyomjelzőknek, 1 db kettős működésű szelep az összecsukáshoz, 1 db kettős működésű szelep az elülső Crossboard simítóhoz (opciós), 1 db szabad visszatérő ág a ventillátor meghajtáshoz (opciós Load Sensing esetén) |
1 db kettős működésű szelep a nyomjelzőknek, 1 db kettős működésű szelep az összecsukáshoz, 1 db kettős működésű szelep az elülső Crossboard simítóhoz (opciós), 1 db szabad visszatérő ág a ventillátor meghajtáshoz (opciós Load Sensing esetén) |
Elektromos csatlakozó igény | 1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas csatlakozás (monitorhoz) |
Magadagoló száma (db) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magadagoló meghajtása | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Kijutatott mennyiség (kg/ha) | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 |
Magadagoló szabályozása | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával |
Ventilátor hajtás | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel |
Maximális ventilátor sebesség (1/min) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ventilátor meghajtás szabályzozása | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül |
Vetőkapák száma (db) | 36 db, megfordítható lándzsás kapákkal | 36 db, megfordítható lándzsás kapákkal | 40 db, megfordítható lándzsás kapákkal | 36 db, megfordítható lándzsás kapákkal | 40 db, megfordítható lándzsás kapákkal |
Vetőkapák felfüggesztése | 4 db, 40 mm átmérőjű polierután gumibakkal | 4 db, 40 mm átmérőjű polierután gumibakkal | 4 db, 40 mm átmérőjű polierután gumibakkal | 4 db, 40 mm átmérőjű polierután gumibakkal | 4 db, 40 mm átmérőjű polierután gumibakkal |
Vetőtkapa sorok | 4 sor, 40 cm-es távolsággal | 4 sor, 40 cm-es távolsággal | 4 sor, 40 cm-es távolsággal | 4 sor, 40 cm-es távolsággal | 4 sor, 40 cm-es távolsággal |
Vetőtárcsák sortávolsága (cm) | 13,3 | 13,9 | 12,5 | 15,5 | 15 |
Művelőút automatika | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással |
Lehetséges művelőútak (m) | 24 | 15 - 20 - 25 - 30 | 15 - 20 - 25 - 30 | 28 | 12 - 15 - 18 - 20 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 42 |
Gép üres tömege (kg) | 2040 | 2110 | 2110 | 2110 | 2150 |
Mélységtartó kerekek száma | 4 db (opciósan 6 vagy 8 db) | 4 db (opciósan 6 vagy 8 db) | 4 db (opciósan 6 vagy 8 db) | 4 db (opciósan 6 vagy 8 db) | 4 db (opciósan 6 vagy 8 db) |
Mélységtartó kerekek mérete | 26 x 12-es | 26 x 12-es | 26 x 12-es | 26 x 12-es | 26 x 12-es |
Quantron S2 vezérlő egység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | Quantron S2 vezérlő egység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | Quantron S2 vezérlő egység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | Quantron S2 vezérlő egység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | Quantron S2 vezérlő egység, napi és össz hektár számlálóval, 200 db terület számlálóval, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | |
Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | |
Kijuttatandó mennyiség elektromos szabályozása | Kijuttatandó mennyiség elektromos szabályozása | Kijuttatandó mennyiség elektromos szabályozása | Kijuttatandó mennyiség elektromos szabályozása | Kijuttatandó mennyiség elektromos szabályozása | |
Sebesség mérés a vetőgép kerkéről | Sebesség mérés a vetőgép kerkéről | Sebesség mérés a vetőgép kerkéről | Sebesség mérés a vetőgép kerkéről | Sebesség mérés a vetőgép kerkéről | |
1 pár traktor kerék nyomlazító | 1 pár traktor kerék nyomlazító | 1 pár traktor kerék nyomlazító | 1 pár traktor kerék nyomlazító | 1 pár traktor kerék nyomlazító | |
2 sor ferde, univerzális magtakaró pálcák | 2 sor ferde, univerzális magtakaró pálcák | 2 sor ferde, univerzális magtakaró pálcák | 2 sor ferde, univerzális magtakaró pálcák | 2 sor ferde, univerzális magtakaró pálcák | |
Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | |
Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | |
Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | |
Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | |
Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | |
Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | |
1 elosztó fejes kijutatás | 1 elosztó fejes kijutatás | 1 elosztó fejes kijutatás | 1 elosztó fejes kijutatás | 1 elosztó fejes kijutatás | |
Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | |
Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | |
Felhajtható tartály ponyva | Felhajtható tartály ponyva | Felhajtható tartály ponyva | Felhajtható tartály ponyva | Felhajtható tartály ponyva | |
Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | |
Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | |
Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | |
Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz |
A termékleírás a közzététel időpontjában közzétett információkon alapul.
A termékleírás további értesítés nélkül megváltozhat.
További információkért forduljon a helyi KUHN márkakereskedőhöz.
Videó galéria
Elégedett ügyfelek
Mobil alkalmazások

KUHN SeedSet
Optimalizálja vetését a KUHN vetőasszisztenssel! Kalibrációs varázsló, amely segít meghatározni a vetőgép helyes beállításait és az ideális vetési körülményeket.
