Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.
A VISTAFLOW egy intelligens művelőút-szelep, amely figyeli a magok áthaladását a csövekben. Azzal, hogy a vetőgép elosztófejét minden sorban VISTAFLOW művelőút-szeleppel látja el, lehetővé teszi az összes művelőút-ritmus végrehajtását, valamint az egyes sorokban a vetőmagok áthaladásának vezérlését.
A traktor kerekei mögé legfeljebb két pár nyomlazító szerelhető fel. Az intelligens összecsukható rendszer lehetővé teszi számukra a gyors visszahúzódást a táblavégi fordulók során. Alapkivitelben keményfémmel vannak felhordva, amik ellenállnak a kopásnak.
A külön felszerelés lehetővé teszi, hogy a kelés előtti jelzők könnyen elhelyezhetők legyenek a vetőegységek mögött, ezáltal különböző művelőút-szélességeket kapjanak - ez nagyon hasznos a vállalkozók számára. Függetlenek a vetőegységtől, ami azt jelenti, hogy nem befolyásolják a vetőmag elhelyezésének minőségét és a talaj nyomását. A nyomjelölők opcionális felszerelésként kaphatók minden ESPRO modellhez.
Egyrészt az ESPRO vetőgép állítható hidraulikus tömbbel rendelkezik. Működhet terhelésérzékelő üzemmódban, biztosítva az olajáramlás optimális használatát, vagy folyamatos keringtetéssel. A ventilátor, amelyet alapkivitelben a folyamatos olajkeringtetés hajt, opcionálisan felszerelhető TLT meghajtású szivattyúval, amely során egy saját hidraulika tartályt kap az eszköz.
A tömörítőkerekek középső része megemelkedik a szállítás során. Ily módon a vetőgép elkerüli az út közepén lévő kidudorodásokat: a fékezett kerekek jó kapcsolatban vannak a talajjal. Mivel a kerekek csak 40% -a érintkezik az aszfalttal, elkerülhető a felesleges abroncskopás, és a gép szállítás közben is nagyon stabil marad.
Mivel az ESPRO vetőgép fékrendszerrel (pneumatikus) van felszerelve, 40 km/h sebességgel haladhat az úton, szintén tele tartállyal (ezek az adatok a felhasználás országától függően eltérőek lehetnek).
Mind a munkalámpák, mind pedig a közúti világítás a gép alapfelszereltségéhez tartozik, és megfelel minden ország törvényi előírásainak, ahol az ESPRO vetőgépet értékesítik. A szokásos LED-es munkalámpák a terület megvilágítására szolgálnak, ha éjszaka dolgoznak a géppel. Az elosztókúp 2 db hátsó munkalámpát tartalmaz a vetőegységek és a nyomjelzők megvilágítására. További lámpák találhatóak a tartály és a magadagoló egységeknél is. A vetőgép kiegészítésként felszerelhető kamerával is, hogy manőverezés közben Ön jobban lássa a gép hátulját. Kiváló minőségű képet továbbít a traktor vezetőfülkéjében lévő KUHN CCI terminálra.
Az ESPRO vetőgépek egy teleszkópos vonórúddal ellátott alsó függesztőkaron keresztül kapcsolódnak a traktorhoz. Ez a megoldás jobb manőverezhetőséget kínál az egypontos vonórúdhoz, a gyors összekapcsoláshoz és a szétkapcsoláshoz, valamint a rugalmas géphosszhoz képest, tudva, hogy a vonórúd több helyzetben is elhelyezhető. A hossz az SH 1120-as kiegészítő vetőmag egységhez és a traktor ikerkerekéhez igazítható, hogy elősegítse a fordulási sugarat.
ESPRO 3000 | ESPRO 4000 R | ESPRO 4000 RC | ESPRO 6000 R | ESPRO 6000 RC | ESPRO 8000 R | |
Kivitel | Fix vázas kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel | Hidraulikusan csukható kivitel |
Munkaszélesség (m) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (kW) | 74 | 117 | 117 | 147 | 199 | 191 |
Minimális Traktor Teljesítmény igény (Le) | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 |
Maximum Traktor Teljesítmény igény (kW) | 147 | 170 | 170 | 257 | 294 | 294 |
Maximum Traktor Teljesítmény igény (Le) | 200 | 230 | 230 | 350 | 350 | 400 |
Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szállítási magasság (m) | 2,47 | 2,72 | 2,9 | 3,08 | 3,22 | 3,8 |
Magasság munkahelyzetben (m) | 2,47 | 2,72 | 2,9 | 2,72 | 3,22 | 3,22 |
Szállítási hosszúság (m) | 7,8 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 9,3 | 9,5 |
Munkasebesség intervallum (km/h) | 7 - 17 | 7 - 17 | 7 - 17 | 7 - 17 | 7 - 17 | 7 - 17 |
Tartály kapacitás (L) | 2500 (tartály rostával) | 3500 (tartály rostával) | 4000 (tartály rostával) | 3500 (tartály rostával) | 5500 (tartály rostával) | 5500 (tartály rostával) |
Feltöltési magasság (cm) | 240 | 265 | 280 | 265 | 315 | 315 |
Tartálynyílás mérete (cm) | 125 x 263 | 88 x 324 | 88 x 324 | 88 x 324 | 88 x 359 | 88 x 359 |
Csatlakozás a traktorhoz | 3. kategóriás alsó függesztő karon | 3. kategóriás alsó függesztő karon | 3. kategóriás alsó függesztő karon | 3. kategóriás alsó függesztő karon | 3. kategóriás alsó függesztő karon | 3. kategóriás alsó függesztő karon |
Hidraulika csatlakozó igény | 1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) 1 db kettős működésű szelep |
1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
1 db egyirányú szelep, 1 db egyirányú szelep szabad visszatérő ággal (LOAD Sensing ventillátorhoz) |
Elektromos csatlakozó igény | 1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db ISOBUS csatlakozás |
Magadagoló száma (db) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Magadagoló meghajtása | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Kijutatott mennyiség (kg/ha) | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 | 1 - 430 |
Magadagoló szabályozása | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával | Fokozatmentesen, a bordák aktív hosszával |
Ventilátor hajtás | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel | Direkt kapcsolat traktorral, minimum 38 L/perc - 80 bar teljesítménnyel |
Maximális ventilátor sebesség (1/min) | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3800 | 3600 |
Ventilátor meghajtás szabályzozása | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül | Fokozatmentesen a ventillátoron lévő hidromotor folytószelepén keresztül |
Tárcsa sorok száma | 2 sor hidraulikus állítással | 2 sor hidraulikus állítással | 2 sor hidraulikus állítással | 2 sor hidraulikus állítással | 2 sor hidraulikus állítással | 2 sor hidraulikus állítással |
Tárcsalapok száma (db) | 24 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 32 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 32 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 48 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 48 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) | 64 db csillapítással (1 tartó karon 2 tárcsa elhelyezéssel, 4 db 40 mm átmérőjű poliuretán elasztométerrel) |
Tárcsalapok átmérője (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Tárcsalapok vastagsága (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tárcsalapok csapágyazása | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes | Gondozásmentes |
Tárcsasorok munkamélység intervallum (cm) | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
Műtrágya csoroszlyák száma (db) | - | - | 13 db, szimpla síktárcsa | - | 20 db, szimpla síktárcsa | |
Műtrágya csoroszlyák sortávolsága (cm) | - | - | 30 | - | 30 | |
Nyomókerekek száma (db) | 10 | 13 | 13 | 20 | 20 | 26 |
Nyomókerekek mérete (mm) | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással | 900 x 215, 200 mm-es első hátsó eltolással |
Vetőtárcsák száma (db) | 20 db, duplatárcsa | 26 db, duplatárcsa | 26 db, duplatárcsa | 40 db, duplatárcsa | 40 db, duplatárcsa | 52 db, duplatárcsa |
Vetőtárcsalapok átmérője (mm) | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással | 350 mm, egymástól 41 mm-es eltolással |
Vetőtárcsalapok vastagsága (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vetőtárcsák sortávolsága (cm) | 15 | 15,48 | 15,48 | 15 | 15 | 15,48 |
Magnyomókerekek mérete (mm) | 330 x 50, sárkaparóval | 330 x 50, sárkaparóval | 330 x 50, sárkaparóval | 330 x 50, sárkaparóval | 330 x 50, sárkaparóval | 330 x 50, sárkaparóval |
Művelőút automatika | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással |
Lehetséges művelőútak (m) | 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 42 - 45 | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 | 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45 - 48 - 51 - 52 - 54 | 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45 - 48 - 51 - 52 - 54 | 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40 - 44 - 48 - 56 |
Gép üres tömege (kg) | 3700 | 5500 | 6000 | 8000 | 9200 | 10800 |
Fékrendszer | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus |
Terminál nélkül | Terminál nélkül | Terminál nélkül | Terminál nélkül | Terminál nélkül | Terminál nélkül | |
Univerzális kialakítású magtakarópálca | Univerzális kialakítású magtakarópálca | Univerzális kialakítású magtakarópálca | Univerzális kialakítású magtakarópálca | Univerzális kialakítású magtakarópálca | Univerzális kialakítású magtakarópálca | |
Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | Duplatárcsás CROSSFLEX vetőegység, első-hátsó eltolással | |
Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | Nagykopásálló fém sárkaparó a tárcsák közt | |
Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | Központi egykaros hidraulikus csoroszlyanyomás, és munkamélység beállítás | |
Sebesség érzékelés saját radarral | Sebesség érzékelés saját radarral | Sebesség érzékelés saját radarral | Sebesség érzékelés saját radarral | Sebesség érzékelés saját radarral | Sebesség érzékelés saját radarral | |
Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | Elektromos kijutatott mennyiség módosítás | |
Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | Automatikus művelőnyom automatikával | |
Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | Magadagoló előforgatás, stoppal | |
Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | Magadagolóegységek gyors leürítéssel | |
Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | Tolózár a tartály és a magadagoló közt | |
Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | Digitális súlymérű, és zsák az ellenörzéshez | |
1 elosztó fejes kijutatás | 1 elosztó fejes kijutatás | 2 elosztófejes kijutatás (1 elosztófej a magnak és 1 elosztófely a műtrágyának) | 1 elosztó fejes kijutatás | 2 elosztófejes kijutatás (1 elosztófej a magnak és 1 elosztófely a műtrágyának) | 2 elosztó fejes kijutatás | |
Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | Tartály, Ventillátor, Magadagoló szenzor | |
Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | Tartály rosta | |
Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | Felcsavarható tartály ponyva | |
Feltöltő platform, és létra | Feltöltő platform, és létra | Feltöltő platform, és létra | Feltöltő platform, és létra | Feltöltő platform, és létra | Feltöltő platform, és létra | |
Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | Hidraulikus nyomjelzők, csavaros biztosítással | |
Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | Hidraulikus szállítás biztosítás | |
2 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | 2 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | 3 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | 3 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | 3 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | 3 db led munkalámpa az elosztó kúpon, 1 db led lámpa a magadagolóegységnél, 1 db led lámpa a tartályban | |
Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | Felhajtható lépcső | |
Sárkaparó a nyomókerekekhez | Sárkaparó a nyomókerekekhez | Sárkaparó a nyomókerekekhez | Sárkaparó a nyomókerekekhez | Sárkaparó a nyomókerekekhez | Sárkaparó a nyomókerekekhez | |
Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | Közúti világítás készlet | |
Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | |
Elülső munkaegység nélkül | Elülső munkaegység nélkül | Elülső munkaegység nélkül | Elülső munkaegység nélkül | Elülső munkaegység nélkül | Középső, és oldalsó elülső nyomókerekek (700 x 320 mm kerekek) | |
Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz | Lóbab szett a magadagolóhoz |
Optimalizálja vetését a KUHN vetőasszisztenssel! Kalibrációs varázsló, amely segít meghatározni a vetőgép helyes beállításait és az ideális vetési körülményeket.
Határozza meg a művelőút-ritmus eléréséhez szükséges VISTAFLOW szelepek számát a vetőgépen a munkafolyamat (permetező és műtrágyaszóró) munkaszélességének megfelelően.