AXIS.2
- Termék leírása
- Kiegészítők
- Specifikációk
- Kép galéria
- Videó galéria
- Elégedett ügyfelek
- Mobil alkalmazások
- Vélemények
Előnyök
A legjobb technológiák a pontosság szolgálatában

EMC szabályozás: A műtrágya tömegáramlásának mérése az egyes tárcsákon külön-külön
A "W" mérlegrendszer: ’’folyamatos’’ szabályozás

A CDA koaxiális elosztórendszer: páratlan megoldás!

Tökéletesen egyenletes eloszlás a területen, még nagy sebességnél is

VARISPREAD PRO: Szakaszvezérlés GPS-szel nagyon nagy sebesség mellett
VARISPREAD 8: ne hagyja, hogy a csúcsokban túladagoljon!

OPTIPOINT: keresse meg a szelepek ideális nyitási / zárási pontját

Hozzáférés a leginnovatívabb technológiákhoz

Használja ki az AXIS sorozat ISOBUS kompatibilitásának előnyeit
Válasszon hidraulikus vagy mechanikus szórótárcsa hajtást

Kiegészítők
Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.

QUANTRON A
Színes vezérlő monitor az MDS .2 Q verzióval érhető el.
Nyissa és zárja a szelepeket egyetlen érintéssel. A pontosság érdekében a kijuttatás arányos lesz a sebességgel. Nincs szükség hidraulikus szelepekre. Ez a monitor különösen felhasználóbarát, és lehetővé teszi a gép beállításainak optimalizálását a fülkéből.

CCI A3 Joystick
Az új CCI A3 joystick segítségével a kezelő joystick érintőképernyőjén láthatja gépének funkcióit. Tehát a megfelelő funkciót választja a megfelelő időben. A CCI A3 az AEF által ISOBUS AUX-N tanúsítvánnyal rendelkezik, és kompatibilis az összes ISOBUS AUX-N tanúsított géppel. A joystick funkcióinak megjelenítéséhez ellenőrizze a kompatibilitást.

SPREADLIGHT
Minden AXIS modellt (ami elektronikával rendelkezik) alapfelszereltségként kiváló minőségű LED-es hátsó világítással szereltek fel. Ennek a felszerelésnek köszönhetően mozgás közben vagy akár sötétben is látható lesz a gép. Az ISOBUS AXIS opcionális felszereléseként a szórástávolság SpreadLight világítása lehetővé teszi, hogy éjszaka is úgy dolgozzon, mint világos nappal.

TELIMAT
A TELIMAT egy olyan határszélszóró, amely csak mechanikus szórótárcsa meghajtású AXIS műtrágyaszóróknál érhető el. Ez lehetővé teszi a pontos szórásképet az első menettől kezdve. A műtrágya parcella szélén történő pazarlásának megakadályozására, valamint a környezetvédelmi előírások betartására szolgál. A szórás a permetező nyomaival történik. A szokásos mechanikus visszajelző biztosítja a kényelmes megfigyelést.

Oldalsó létra
Létra a bal vagy a jobb oldalra csak az 1300 l-es és az 1800 l-es magasítónál lehetséges az AXIS 30.2, 40.2 és 50.2 modelleken.

Tároló kerekek
A műtrágyaszóró fel- és lecsatlakoztatásának nagyobb rugalmasságához gyorskioldó tároló kerék áll rendelkezésre.

HIDRAULIKUS TRAKTORKERÉK NYOMLAZÍTÓK
A traktor kerekei mögé legfeljebb két pár nyomlazító szerelhető fel. Az intelligens összecsukható rendszer lehetővé teszi számukra a gyors visszahúzódást a táblavégi fordulók során. Alapkivitelben keményfémmel vannak felhordva, amik ellenállnak a kopásnak.

CCI 800 terminál
A kompakt ISOBUS terminál!
Az AEF tanúsítvánnyal rendelkező ISOBUS CCI 800 terminál 8 "/ 20,3 cm-es képernyővel rendelkezik. Az alapvető információk az oldal fő és mini nézetével jelennek meg. Csak kattintson a mini nézetre a Megjelenítheti nagy méretben Ugyanazokat az alkalmazásokat tudja kínálni, mint a CCI 1200 terminál. A leginnovatívabb alkalmazások között a szakaszvezérlést, a térképkezelés vagy biomassza érzékelők adagolásának modulálását és útmutatás segítség, mind a GPS adatokból. Egy vagy két videokamera csatlakoztatása elősegíti a kényelmet.További infomáció
CCI 1200 terminál
Minden információ egyetlen képernyőn!
Az AEF által hitelesített ISOBUS CCI 1200 terminál három prioritásra összpontosít: a teljesítményre, a láthatóságra és a rugalmasságra. Ez lehetővé teszi a gépek intuitív irányítását a nagy, 12,1 "/ 30,5 cm-es, tükröződésmentes érintőképernyőjének köszönhetően. A munkavégzéshez szükséges összes információ különböző formátumokban jelenik meg (függőleges, vízszintes, maxi-, mini-nézet, kettős UT stb.) A leginnovatívabb alkalmazások között található a szakaszvezérlés, a térképkezelés vagy biomassza érzékelők adagolásának modulálása és az útmutatás segítség, mindegyik a GPS adatok segítségével. Egy vagy két videokamera csatlakoztatása még nagyobb kényelmet biztosít az Ön számára.További infomációSpecifikációk
AXIS 20.2 K | AXIS 20.2 D | AXIS 20.2 C | AXIS 20.2 Q | AXIS 20.2 W | AXIS 20.2 M-EMC | AXIS 20.2 M-EMC-W | AXIS 20.2 M-EMC ISOBUS VS4 | AXIS 20.2 M-EMC-W ISOBUS VS4 | AXIS 30.2 K | AXIS 30.2 D | AXIS 30.2 C | AXIS 30.2 Q | AXIS 30.2 W | AXIS 40.2 W VS4 | AXIS 40.2 M-EMC VS4 | AXIS 40.2 M-EMC-W VS4 | AXIS 40.2 M-EMC VS DYNAMIC | AXIS 40.2 M-EMC-W VS DYNAMIC | AXIS 40.2 M-EMC ISOBUS VS PRO | AXIS 40.2 M-EMC-W ISOBUS VS PRO | AXIS 40.2 H-EMC VS PRO | AXIS 40.2 H-EMC-W VS PRO | AXIS 50.2 W VS DYNAMIC | AXIS 50.2 M-EMC-W VS PRO | AXIS 50.2 H-EMC-W VS PRO | |
Vezérlés típusa | Egyszeres működésű hidraulikus súbervezérlés | Kettős működésű hidraulikus súbervezérlés | Elektromos súbervezérlés (Start-Stop) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Egyszeres működésű hidraulikus súbervezérlés | Kettős működésű hidraulikus súbervezérlés | Elektromos súbervezérlés (Start-Stop) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással), Hidraulikus röpítőtárcsa meghajtással | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással), Hidraulikus röpítőtárcsa meghajtással | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) | Elektromos súbervezérlés (Szabályozott, Dinamikus mennyiség szabályzással) |
Vezérlő egység | Olajnyomás zár, rugóerő nyit |
Olajnyomás zár, olajnyomás nyit |
E-Click vezérlőegység | Quantron A vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | Olajnyomás zár, rugóerő nyit |
Olajnyomás zár, olajnyomás nyit |
E-Click vezérlőegység | Quantron A vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | Quantron E2 színes vezérlő monitor | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül | Quantron E2 színes vezérlő monitor | ISOBUS kivitel monitor nélkül | ISOBUS kivitel monitor nélkül |
Mennyiség szabályzás | Manuális mennyiség állítás | Manuális mennyiség állítás | Manuális mennyiség állítás | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | Manuális mennyiség állítás | Manuális mennyiség állítás | Manuális mennyiség állítás | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) | DPAE szabályzás (sebbességarányos kijuttatás), Független jobb, és bal oldali szabályzás másodpercenként (EMC), 2 db súlymérú cellával (mérleges kivitel) |
Munkaszélesség (m) | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 18 - 28 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 |
Röpítőtárcsa típusa | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S4 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR | S6 VXR |
Tartály térfogat (L) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | 4200 | 4200 |
Maximum tartály térfogat (L) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Feltöltési magasság (magasító nélkül) (m) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Teljes hossz (m) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,45 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
Súlypont távolsága az alsó csatlakozási ponttól (m) | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,725 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
Tartály szélessége (m) | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,4; 2,8 XL-es magasítóval | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Hárompont csatlakozás | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 2. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 3. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 3. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) | 3. kategóriás (2 db magasság állító pozicióval) |
Gép üres tömege (kg) | 295 | 295 | 295 | 295 | 350 | 335 | 385 | 397 | 447 | 327 | 327 | 327 | 327 | 385 | 350 | 347 | 397 | 347 | 397 | 347 | 397 | 397 | 447 | 730 | 730 | 780 |
Hidraulika csatlakozó igény | 2 db egyszeres működésű szelep | 2 db kettős működésű szelep | - | - | - | - | - | - | - | 2 db egyszeres működésű szelep | 2 db kettős működésű szelep | - | - | - | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T25 határszóróhoz) | 1 db kettős működésű hidraulika kör, külön szabad visszatérő ággal,vagy LOAD Sensing: 3 szabvány csatlakozó (egyeztetés szükséges) | 1 db kettős működésű hidraulika kör, külön szabad visszatérő ággal,vagy LOAD Sensing: 3 szabvány csatlakozó (egyeztetés szükséges) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T50 határszóróhoz) | 1 db egyszeres működésű szelep (Telimat T50 határszóróhoz) | 1 db kettős működésű hidraulika kör, külön szabad visszatérő ággal,vagy LOAD Sensing: 3 szabvány csatlakozó (egyeztetés szükséges) |
Hidraulikus teljesítmény igény (l/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 l/min 180 bar-nál | 45 l/min 180 bar-nál | - | - | 65 l/min 180 bar-nál |
Elektromos csatlakozó igény | - | - | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
- | - | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás | 1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 3 lábas csatlakozás 1 db 7 lábas csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
1 db 7 lábas csatlakozás 1 db ISOBUS csatlakozás |
TLT mérete | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval | - | - | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | 1 db 3/8"-os, 6 bordás, nyírócsavaros biztosítással | - |
TLT fordulatszáma (1/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | - | - | 540 | 540 | - |
Nagy mennyiség kijutatás | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 400 kg/min, 6,66 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s | 500 kg/min, 8,33 kg/s |
Minimum kijutatandó mennyiség (kg/ha) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Boltozódásgátló | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 | Ultra lassú 17 min-1 |
Sárvédő | opció | opció | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard, Plusz sárvédő toldalt 2,4 m teljes szélesség | Standard, Plusz sárvédő toldalt 2,4 m teljes szélesség | Standard, Plusz sárvédő toldalt 2,4 m teljes szélesség |
Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | Félgépelzárás | |
Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | Tartályrács | |
Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret | Védőkeret |
Elégedett ügyfelek
Mobil alkalmazások

KUHN SpreadSet
A műtrágyaszóró megfelelő beállítása minden műtrágyatípushoz! A megfelelő adag elosztása és a megfelelő keresztirányú eloszlás elérése a műtrágya típusától, szélességétől és a munkasebességetől függően.

KUHN EasyMaps
Növelje a pontosságot és egyszerűsítse életét a KUHN EasyMaps mobilalkalmazással. A KUHN EasyMaps segítségével közvetlenül az okostelefonon vagy táblagépen megnézheti az adagolás modulációs térképeit és a helyét a táblán. A KUHN EasyMaps vizuálisan megmutatja az alkalmazandó adagot a szántóföldön elfoglalt helyétől függően, lehetővé téve a készülék beállításainak manuális beállítását.
