PREMIA
Előnyök
Vessen bármilyen méretű magot a legnagyobb pontossággal!

HELICA magadagolás: precíz, sokoldalú és megbízható
Kiváló minőségű vetés szükséges
Szántás és tarlóhántás után inkább az egytárcsás változatot részesítse előnyben
Csúszó csoroszlyák: a gazdaságos alternatíva
Heterogén körülmények között is szabályozhatja a vetés mélységét

Nagy teljesítményű vetőgép
Könnyű, közvetlen hozzáférés a vetési mennyiség ellenőrzéséhez
Jól megtervezett tartály - könnyen tölthető és üríthető

Kiegészítők
Használja ki a nagy teljesítményű opcionális felszerelést, hogy gépét a Saját körülményeihez igazítsa.

SH 30 VAGY SH 40
A további SH 30 és SH 40 kis tartályoknak köszönhetően különböző vetemények vethetők különböző arányban a magok keverése nélkül. Még nagyobb lesz a függetlensége egy olyan modellel, amelynek kapacitása 130 l vagy 140 L. A vetőmagokat a kívánt mélységbe helyezi a borona elé vagy annak munkaterületébe.

TÁRCSÁS NYOMLAZÍTÓ SZETT
Puha talajban történő vetéshez opcionális keréknyomlazító készlet áll rendelkezésre, amely a vetőgép kerekei által hagyott nyomokat aprómorzsás talajréteggel borítja. A lazítók úgy vannak kialakítva, hogy ne álljon fenn a növényi maradványokkal való eltömődés veszélye vagy a köves talajon végzett munka megzavarása.

Mikrogranulátum adagoló hengerek
Használja ki az opcionális felszerelésként kapható mikrogranulátum-adagoló hengereket a csúszásmentes granulátumok, a finom magvak (például növénytakaró) nagy pontosságú szétterítéséhez vagy az 5 és 30 kg/ha közötti dózisú gyomirtáshoz szükséges mikrogranulátumokhoz.

HECTOR 3000
A HECTOR 3000 elektronikus monitor figyeli a vetéssel kapcsolatos főbb funkciókat (sebesség, forgásjeladók, terület stb.). Ez a kezelő szerv a művelőút automatikát is kezeli a nyomjelzők fel-, illetve letételéből.

FŰMAGHOZ KAPHATÓ BOLTOZÓDÁSGÁTLÓ
Egyes magok, például a fénymag esetében az áramlás nehéz. Az áramlás javítása érdekében egy további keverő áll rendelkezésre az állomány oszcilláló keverőjén kívül.

MAGNYOMÓ KEREKEK
A pontos mélység-szabályozás és a vetőmag-tömörítés kombinációja érdekében.
Könnyen beállítható és illeszthető, nincs szükség szerszámokra, bármilyen helyzethez alkalmazkodik.
A mélységhatároló kerekek megkönnyítik a magtakarást a sorban és változó talajviszonyok között optimális mélységtartást biztosítanak.

KÖZPONTI MÉLYSÉGHATÁROLÓ
Ez az egység lehetővé teszi egyenetlen talajon a pontos mélységtartást. Beállítása fokozatmentesen csavarorsóval működik.

OLDALSÓ NYOMJELZŐK
Az összes MEGANT vetőgép modellhez opcionális felszerelésként kaphatók a nyomjelzők. Hátra hajlanak, és egy biztonsági kitérő mechanizmussal vannak felszerelve, ha akadályba ütköznek, és a tárcsák állítható mélységűek.
Specifikációk
Premia 250 20 MD | Premia 300 20 MD | Premia 300 24 MD | Premia 3000 20 MD | Premia 3000 24 MD | Premia 3500 24 MD | Premia 3500 27 MD | Premia 4000 28 MD | Premia 4000 32 MD | |
Kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel | Fix vázas kivitel |
Munkaszélesség (m) | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,43 | 3,38 | 4,25 | 4 |
Szállítási szélesség (m) | 2,49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,25 | 4,25 |
Magasság munkahelyzetben (m) | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
Szállítási hosszúság (m) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Munkasebesség intervallum (km/h) | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 | 3 - 12 |
Tartály kapacitás (L) | 380 | 480 | 480 | 780 | 780 | 900 | 900 | 1080 | 1080 |
Feltöltési magasság (cm) | 125 | 125 | 125 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Tartálynyílás mérete (cm) | 201 x 51 | 301 x 51 | 301 x 51 | 251 x 51 | 251 x 51 | 301 x 51 | 301 x 51 | 351 x 51 | 351 x 51 |
Hárompont csatlakozás | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória | 2. kategória |
Hidraulika csatlakozó igény | 1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
1 db egyszeres működésű szelep |
Elektromos csatlakozó igény | 1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz (opció) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz (opció) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz (opció) |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
1 db 7 lábas csatlakozás (világításhoz), 1 db 3 lábas a monitorhoz |
Magadagoló meghajtása | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel | Két oldalsó talajkeréken kersztül, és tengellyel, és 6 sebességes mechanikusan állítható olajfürdős hajtóművel |
Kijutatott mennyiség (kg/ha) | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen | 1,5 - 450, fokozatmentesen |
Magadagoló szabályozása | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal | HELICA bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal |
Vetőtárcsák száma (db) | 20 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 20 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 24 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 20 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 24 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 24 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 27 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 28 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással | 32 db szimpla tárcsás csoroszlya, 2 sorban 27 cm-es eltolással |
Vetőtárcsalapok átmérője (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Vetőtárcsák sortávolsága (cm) | 12,5 | 15 | 12,5 | 15 | 12,5 | 14,3 | 12,5 | 14,3 | 12,5 |
Munkamélység intervallum (mm) | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 | 0 - 80 |
Csoroszlya talajnyomás szabályozása | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan | Központi karral mechanikusan |
Művelőút automatika | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással (Hector 3000 szükséges) | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással (Hector 3000 szükséges) | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással (Hector 3000 szükséges) | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással | 2 x 2 sor elzárás, szimmetrikus és aszimmetrikus sorelzárással |
Lehetséges művelőútak (m) | 15 - 20 - 25 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 24 | 27 | 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 | 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 |
Talajkerék mérete | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 6,00 x 16 | 10/75 x 15.3 | 10/75 x 15.3 |
Gép üres tömege (kg) | 605 | 630 | 665 | 710 | 745 | 920 | 950 | 1136 | 1146 |
Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | Ferde, univerzális kialakítású magtakarópálca | |
- | - | - | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | HECTOR 3000 vezérlő egység, elektromos művelőnyom automatika vezérléssel | |
Mechanikus szintjelző a tartályon | Mechanikus szintjelző a tartályon | Mechanikus szintjelző a tartályon | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | Elektromos tartály szintérzékelő szenzor, és vetőegység forgásérzékelő szenzor | |
Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | Boltozódásgátló | |
Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | Platform, felhajtható létrával | |
Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | Hidraulikus nyomjelzők, nyírócsavaros védelemmel | |
Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | Támasztóláb | |
Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | Traktor kerék nyomlazító szett | |
Félgép elzárás (bal oldal) | Félgép elzárás (bal oldal) | Félgép elzárás (bal oldal) | Félgép elzárás (bal oldal) | Félgép elzárás (bal oldal) | Félgép elzárás (bal oldal) | ||||
Közúti világítás | Közúti világítás | Közúti világítás | Közúti világítás | Közúti világítás | Közúti világítás |
A termékleírás a közzététel időpontjában közzétett információkon alapul.
A termékleírás további értesítés nélkül megváltozhat.
További információkért forduljon a helyi KUHN márkakereskedőhöz.
Elégedett ügyfelek
